| 7 ans | 3.39% | 3.54% | 3.90% |
| 10 ans | 3.65% | 3.80% | 3.95% |
| 12 ans | 3.90% | 4.05% | 4.07% |
| 15 ans | 4.05% | 4.20% | 4.22% |
| 20 ans | 4.35% | 4.72% | 5.10% |
| 25 ans | 4.60% | 4.80% | 5.20% |
Taux (hors assurances) mis à jour le 30 Janvier 2011.
Pour connaître les taux en prêt amortissable : taux prêt immobilier.
Pour obtenir un DEVIS GRATUIT
de demande de crédit in fine, il
vous suffit de remplir le formulaire
de simulation
VOTRE SIMULATION
GRATUITE ET IMMEDIATE