Voici un exemple permettant de bien comprendre le mécanisme et l'intérêt d'un prêt in fine :
Dans le cas d’un prêt in fine la banque exige, dans le cadre de l’assurance-vie associée, un apport initial d’au moins 30% du capital emprunté, soit 60 000€. Le rendement de cette assurance-vie est de 4,50%.
Le tableau ci-dessous résume les mensualités à payer dans les 2 cas :
| Prêt amortissable | Prêt In Fine | |
|---|---|---|
| Montant | 140 000€ | 200 000€ |
| Durée | 15 ans | 15 ans |
| Taux | 3,95% | 4,20% |
| Mensualité du prêt | 1 032,06€ | 700,00€ |
| Nantissement mensuel de l'assurance-vie | 0€ | 319,79€ |
| Loyer | 800€ | 800€ |
| Effort mensuel | 232,06€ | 219,79€ |
Ce qui donne le bilan patrimonial suivant :
| Prêt amortissable | Prêt In Fine | |
|---|---|---|
| Apport personnel | 60 000€ | 60 000€ |
| Versements sur adossement | 0€ | 57 562€ |
| Amortissement du capital | 140 000€ | 0€ |
| Intérêts du prêt | 45 770,57€ | 126 000€ |
| Impôts sur le revenu payés en 15 ans | 65 400€ | 44 460€ |
| Total des dépenses | 311 171€ | 288 023€ |
Au final, malgré un taux et des intérêts plus élevés le prêt in fine permet d'économiser 23 148€ grâce à l'économie d'impôt réalisée et au rendement de l'épargne.
Pour obtenir un DEVIS GRATUIT
de demande de crédit in fine, il
vous suffit de remplir le formulaire
de simulation
VOTRE SIMULATION
GRATUITE ET IMMEDIATE
Location : de nouvelles règles
Le projet de loi sur les droits des consommateurs, actuellement à l’étude à l’Assemblée Nationale...
4 octobre 2011
20 septembre 2011