| Prêt amortissable | Prêt In Fine | |
| Achat | 200 000 € | 200 000 € |
| Apport | 50 000€ | 50 000€ |
| Emprunt | 150 000€ | 200 000€ |
| Durée | 20 ans | 20 ans |
| Taux | 4.60 % | 4.80% |
| Mensualité | 957.09€ | 800€ |
| Epargne (hypothèse 4%) | 0 | 246€ |
| Loyer perçu | 800€/m | 800€/m |
| Effort mensuel | 157.09€ | 246€ |
| Coût total des intêrets | 79 701€ | 192 000€ |
| Montant total des revenus fonciers (après abattement fofaitaire des 30%) |
134 400€ | 134 400€ |
| Montant des revenus fonciers imposables |
68 139€ | - 29 599€ |















